| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 金川 | 55400 | 56150 | 跌750 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 163400 | 165400 | 跌2000 |
| 铝锭 | A00 | --- | 广州 | 14800 | 14800 | 不变 |
| 锌锭 | 1# | --- | 国产 | 15600 | 15650 | 跌50 |
| 铅锭 | 1# | --- | 国产 | 14600 | 14600 | 不变 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 141650 | 141900 | 跌250 |
以上信息仅供参考
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 金川 | 55400 | 56150 | 跌750 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 163400 | 165400 | 跌2000 |
| 铝锭 | A00 | --- | 广州 | 14800 | 14800 | 不变 |
| 锌锭 | 1# | --- | 国产 | 15600 | 15650 | 跌50 |
| 铅锭 | 1# | --- | 国产 | 14600 | 14600 | 不变 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 141650 | 141900 | 跌250 |
![]() |
![]() |
![]() |