品名 | 牌号/国标代号/规格 | 产地 | 参考价 | 日期 |
---|---|---|---|---|
铝合金 | ADC12(废铝) | 国产 | 16100-17400 (元/吨) | 6月1日 |
铝合金 | ZLD102/ZL102 | 国产 | 15200-15400 (元/吨) | 6月1日 |
铝合金 | ZLD104/ZL104 | 国产 | 15300-15500 (元/吨) | 6月1日 |
铝合金 | A356 | 国产 | 15700-15900 (元/吨) | 6月1日 |
铅锑合金 | 蓄电池用(含锑2-4%) | 上海 | 16100-16400 (元/吨) | 6月1日 |
铅钙合金 | 蓄电池用(不含锡) | 上海 | 15500-15800 (元/吨) | 6月1日 |
锡基轴承合金 | 11-6 | 国产 | 120000-135000 (元/吨) | 6月1日 |
锌合金 | Zamak3/ZX01 | 国产 | 16400-16600 (元/吨) | 6月1日 |
锌合金 | Zamak5/ZX03 | 国产 | 16700-16900 (元/吨) | 6月1日 |
磷铜合金 | 含磷14%左右 | 国产 | 55500-56000 (元/吨) | 6月1日 |
砷铜合金 | 含砷30%左右 | 国产 | 58000-59000 (元/吨) | 6月1日 |
铍铜合金 | 含铍3.8-4.3% | 国产、进口 | 140000-150000 (元/吨) | 6月1日 |
铍铜合金 | 含铍3.0-3.6% | 国产、进口 | 120000-130000 (元/吨) | 6月1日 |
以上信息仅供参考