单位:元/吨 | ||||||
品名 | 规格 | 开市价 | 价格范围 | 收市价 | 仓库 | 产地 |
阴极铜 | 标准 | 54300 | 54150-54300 | 54300 | 上海 | 国产、进口 |
铝锭 | 99.85% | 14880 | 14860-14900 | 14880 | 上海、无锡 | 国产 |
铝锭 | 99.7% | 14820 | 14800-14840 | 14820 | 上海、无锡 | 国产 |
铅锭 | 1# | 14800 | 14650-14950 | 14800 | 上海、无锡 | 国产 |
锌锭 | 0# | 15400 | 15350-16350 | 15400 | 上海 | 国产 |
锌锭 | 1# | 15300 | 15250-15350 | 15300 | 上海 | 国产 |
镍 | 1# | 165500 | 165000-165500 | 165500 | 上海 | 进口、国产 |
锡 | 1# | 142250 | 141500-143000 | 142250 | 上海 | 国产 |
以上信息仅供参考