(单位:美元/磅) | |||||||
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 |
6月/2010(CHCM) | 3.1000 | 3.1040 | 3.0200 | 3.0540 | -0.0430 | 258 | 490 |
7月/2010(CHCN) | 3.1120 | 3.1420 | 3.0185 | 3.0630 | -0.0415 | 26433 | 68878 |
8月/2010(CHCQ) | 3.1325 | 3.1415 | 3.0320 | 3.0730 | -0.0420 | 116 | 1532 |
9月/2010(CHCU) | 3.1380 | 3.1600 | 3.0400 | 3.0825 | -0.0415 | 4487 | 30352 |
10月/2010(CHCV) | 3.1380 | 3.1380 | 3.0545 | 3.0910 | -0.0410 | 1657 | 490 |
11月/2010(CHCX) | 3.0600 | 3.1150 | 3.0600 | 3.0960 | -0.0420 | 51 | 623 |
12月/2010(CHCZ) | 3.1680 | 3.1685 | 3.0625 | 3.1020 | -0.0410 | 1413 | 11811 |
1月/2011(CHCF) | 3.1070 | 3.1070 | 3.1070 | 3.1070 | -0.0410 | 15 | 268 |
2月/2011(CHCG) | 3.1105 | 3.1105 | 3.1105 | 3.1105 | -0.0410 | - | 259 |
3月/2011(CHCH) | 3.1130 | 3.1130 | 3.1130 | 3.1135 | -0.0405 | 245 | 6023 |
4月/2011(CHCJ) | 3.1155 | 3.1155 | 3.1155 | 3.1155 | -0.0410 | - | 56 |
5月/2011(CHCK) | 3.1175 | 3.1175 | 3.1175 | 3.1175 | -0.0415 | - | 1113 |
以上信息仅供参考