单位:元/吨 | |||||||
序号 | 品名 | 规格 | 开市价 | 价格范围 | 昨收市价 | 仓库 | 产地 |
1 | 阴极铜 | 标准 | 53800 | 53650-53800 | 54300 | 上海 | 国产、进口 |
2 | 铝锭 | 99.85% | 14680 | 14660-14700 | 14880 | 上海、无锡 | 国产 |
3 | 铝锭 | 99.7% | 14620 | 14600-14640 | 14820 | 上海、无锡 | 国产 |
4 | 铅锭 | 1# | 14650 | 14500-14800 | 14800 | 上海、无锡 | 国产 |
5 | 锌锭 | 0# | 14950 | 14900-15900 | 15400 | 上海 | 国产 |
6 | 锌锭 | 1# | 14850 | 14800-14900 | 15300 | 上海 | 国产 |
7 | 镍 | 1# | 163000 | 162000-163000 | 165500 | 上海 | 进口、国产 |
8 | 锡 | 1# | 143000 | 141500-143000 | 142250 | 上海 | 国产 |
以上信息仅供参考