| 加入桌面
  • 手机版 | 无图版
  •  
    行业频道
    组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
    高级搜索 标王直达
    排名推广
    排名推广
    发布信息
    发布信息
    会员中心
    会员中心
     
    伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
     
     
    当前位置: 首页 » 铜价 » 纽约COMEX » 正文

    6月2日COMEX期铜收盘报价

    放大字体  缩小字体 发布日期:2010-06-03 
    分享到:

    (单位:美元/磅)
    合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
    6月/2010(CHCM) 3.0300 3.0300 2.9715 3.0320 -0.0220 167 406
    7月/2010(CHCN) 3.0400 3.0650 2.9705 3.0405 -0.0225 28239 69221
    8月/2010(CHCQ) 3.0520 3.0675 2.9850 3.0505 -0.0225 92 1556
    9月/2010(CHCU) 3.0500 3.0825 2.9900 3.0600 -0.0225 3021 29814
    10月/2010(CHCV) 3.0410 3.0430 3.0000 3.0690 -0.0220 1409 1689
    11月/2010(CHCX) 3.0100 3.0245 3.0100 3.0750 -0.0210 94 609
    12月/2010(CHCZ) 3.1000 3.1000 3.0100 3.0810 -0.0210 1149 11473
    1月/2011(CHCF) 3.0360 3.0375 3.0360 3.0865 -0.0205 12 261
    2月/2011(CHCG) 3.0400 3.0400 3.0375 3.0900 -0.0205 10 259
    3月/2011(CHCH) 3.0625 3.0625 3.0625 3.0930 -0.0205 115 6191
    4月/2011(CHCJ) 3.0955 3.0955 3.0955 3.0955 -0.0200 - 56
    5月/2011(CHCK) 3.0675 3.0675 3.0675 3.0980 -0.0195 2 1113

    以上信息仅供参考

     

    特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


    [ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

     

     
     
    相关铜价
    推荐铜价
    
     
     
           
    购物车(0)    站内信(0)