(单位:美元/磅) | |||||||
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 |
6月/2010(CHCM) | 3.0300 | 3.0300 | 2.9715 | 3.0320 | -0.0220 | 167 | 406 |
7月/2010(CHCN) | 3.0400 | 3.0650 | 2.9705 | 3.0405 | -0.0225 | 28239 | 69221 |
8月/2010(CHCQ) | 3.0520 | 3.0675 | 2.9850 | 3.0505 | -0.0225 | 92 | 1556 |
9月/2010(CHCU) | 3.0500 | 3.0825 | 2.9900 | 3.0600 | -0.0225 | 3021 | 29814 |
10月/2010(CHCV) | 3.0410 | 3.0430 | 3.0000 | 3.0690 | -0.0220 | 1409 | 1689 |
11月/2010(CHCX) | 3.0100 | 3.0245 | 3.0100 | 3.0750 | -0.0210 | 94 | 609 |
12月/2010(CHCZ) | 3.1000 | 3.1000 | 3.0100 | 3.0810 | -0.0210 | 1149 | 11473 |
1月/2011(CHCF) | 3.0360 | 3.0375 | 3.0360 | 3.0865 | -0.0205 | 12 | 261 |
2月/2011(CHCG) | 3.0400 | 3.0400 | 3.0375 | 3.0900 | -0.0205 | 10 | 259 |
3月/2011(CHCH) | 3.0625 | 3.0625 | 3.0625 | 3.0930 | -0.0205 | 115 | 6191 |
4月/2011(CHCJ) | 3.0955 | 3.0955 | 3.0955 | 3.0955 | -0.0200 | - | 56 |
5月/2011(CHCK) | 3.0675 | 3.0675 | 3.0675 | 3.0980 | -0.0195 | 2 | 1113 |
以上信息仅供参考