(单位:美元/磅) | |||||||
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 |
6月/2010(CHCM) | 3.0470 | 3.0495 | 2.9310 | 2.9385 | -0.0935 | 54 | 285 |
7月/2010(CHCN) | 3.0620 | 3.0845 | 2.9255 | 2.9465 | -0.0940 | 29444 | 69091 |
8月/2010(CHCQ) | 3.0805 | 3.0805 | 2.9400 | 2.9565 | -0.0940 | 139 | 1594 |
9月/2010(CHCU) | 3.0895 | 3.1030 | 2.9465 | 2.9660 | -0.0940 | 1012 | 29477 |
10月/2010(CHCV) | 3.0420 | 3.0425 | 2.9775 | 2.9750 | -0.0940 | 522 | 2911 |
11月/2010(CHCX) | 2.9900 | 2.9900 | 2.9700 | 2.9810 | -0.0940 | 21 | 603 |
12月/2010(CHCZ) | 3.1200 | 3.1200 | 2.9670 | 2.9870 | -0.0940 | 592 | 11522 |
1月/2011(CHCF) | 3.0100 | 3.0100 | 2.9925 | 2.9930 | -0.0935 | 9 | 259 |
2月/2011(CHCG) | 3.0100 | 3.0100 | 2.9950 | 2.9965 | -0.0935 | 23 | 269 |
3月/2011(CHCH) | 3.1010 | 3.1010 | 3.0000 | 2.9995 | -0.0935 | 218 | 6280 |
4月/2011(CHCJ) | 3.0100 | 3.0100 | 3.0000 | 3.0025 | -0.0930 | 5 | 56 |
5月/2011(CHCK) | 3.0100 | 3.0200 | 3.0000 | 3.0055 | -0.0925 | 7 | 1332 |
以上信息仅供参考