(单位:美元/磅) | |||||||
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 |
6月/2010(CHCM) | 2.7530 | 2.7675 | 2.7430 | 2.7725 | 0.0135 | 33 | 220 |
7月/2010(CHCN) | 2.7545 | 2.7880 | 2.7325 | 2.7795 | 0.0135 | 33196 | 63754 |
8月/2010(CHCQ) | 2.7700 | 2.7940 | 2.7420 | 2.7900 | 0.0135 | 79 | 1830 |
9月/2010(CHCU) | 2.7660 | 2.8065 | 2.7520 | 2.7995 | 0.0140 | 5276 | 34861 |
10月/2010(CHCV) | 2.7835 | 2.8085 | 2.7835 | 2.8085 | 0.0140 | 179 | 4115 |
11月/2010(CHCX) | 2.8165 | 2.8165 | 2.8165 | 2.8165 | 0.0145 | 161 | 653 |
12月/2010(CHCZ) | 2.8110 | 2.8255 | 2.7815 | 2.8235 | 0.0145 | 1621 | 12190 |
1月/2011(CHCF) | 2.8050 | 2.8205 | 2.8030 | 2.8315 | 0.0145 | 7 | 281 |
2月/2011(CHCG) | 2.8100 | 2.8100 | 2.8100 | 2.8355 | 0.0145 | 4 | 270 |
3月/2011(CHCH) | 2.8275 | 2.8275 | 2.7925 | 2.8385 | 0.0145 | 289 | 7281 |
4月/2011(CHCJ) | 2.8000 | 2.8000 | 2.8000 | 2.8425 | 0.0145 | 6 | 96 |
5月/2011(CHCK) | 2.8100 | 2.8100 | 2.8100 | 2.8465 | 0.0145 | 37 | 1316 |
以上信息仅供参考