(单位:美元/磅) | |||||||
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 |
6月/2010(CHCM) | 2.8425 | 2.8865 | 2.8425 | 2.8555 | 0.0130 | 34 | 194 |
7月/2010(CHCN) | 2.8200 | 2.9045 | 2.8015 | 2.8625 | 0.0125 | 30568 | 52809 |
8月/2010(CHCQ) | 2.8375 | 2.9015 | 2.8155 | 2.8725 | 0.0125 | 128 | 1764 |
9月/2010(CHCU) | 2.8385 | 2.9220 | 2.8200 | 2.8810 | 0.0125 | 9907 | 42558 |
10月/2010(CHCV) | 2.9280 | 2.9280 | 2.8870 | 2.8900 | 0.0125 | 487 | 3983 |
11月/2010(CHCX) | 2.9295 | 2.9335 | 2.9035 | 2.8980 | 0.0125 | 14 | 752 |
12月/2010(CHCZ) | 2.8705 | 2.9405 | 2.8445 | 2.9050 | 0.0125 | 1307 | 13980 |
1月/2011(CHCF) | 2.9210 | 2.9210 | 2.9210 | 2.9125 | 0.0125 | 9 | 294 |
2月/2011(CHCG) | 2.9480 | 2.9500 | 2.9270 | 2.9165 | 0.0125 | 18 | 274 |
3月/2011(CHCH) | 2.9195 | 2.9195 | 2.9195 | 2.9195 | 0.0125 | 84 | 8031 |
4月/2011(CHCJ) | 2.9235 | 2.9235 | 2.9235 | 2.9235 | 0.0125 | - | 100 |
5月/2011(CHCK) | 2.9275 | 2.9275 | 2.9275 | 2.9275 | 0.0125 | 16 | 1318 |
以上信息仅供参考