名 称 | 时间 | 价格区间 | 涨 跌 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 |
华通铑粉 | 20100621-10:21:11 | 660-630 | → | ▲0.00% | 660 | 630 |
华通钯粉 | 20100621-10:21:11 | 122-121 | 3↑ | ▲2.52% | 122 | 121 |
华通钌 | 20100621-10:21:11 | 57-55 | → | ▲0.00% | 57 | 55 |
华通铱 | 20100621-10:21:11 | 185-183 | → | ▲0.00% | 185 | 183 |
华通上午铝锭(99.85% 国产) | 20100621-11:30:40 | 14450-14410 | → | ▲0.00% | 14450 | 14410 |
华通上午铝锭(99.7% 国产) | 20100621-11:30:48 | 14390-14350 | → | ▲0.00% | 14390 | 14350 |
华通上午标准阴极铜(国产、进口) | 20100621-11:30:33 | 52500-52350 | 460↑ | ▲0.89% | 52500 | 52350 |
华通上午1#锌锭(国产) | 20100621-11:31:14 | 14300-14200 | 200↑ | ▲1.42% | 14300 | 14200 |
华通上午1#锡(国产) | 20100621-11:31:33 | 140500-138500 | 250↑ | ▲0.18% | 140500 | 138500 |
华通上午1#铅锭(国产) | 20100621-11:30:56 | 14550-14350 | 100↑ | ▲0.70% | 14550 | 14350 |
华通上午1#镍(进口、国产) | 20100621-11:31:23 | 155500-154500 | 250↑ | ▲0.16% | 155500 | 154500 |
华通上午0#锌锭(国产) | 20100621-11:31:04 | 15300-14300 | 200↑ | ▲1.37% | 15300 | 14300 |
华通3银 | 20100621-10:21:11 | 4255-4250 | 40↑ | ▲0.95% | 4255 | 4250 |
华通2银 | 20100621-10:21:11 | 4275-4265 | → | ▲0.00% | 4275 | 4265 |
华通1银 | 20100621-10:21:11 | 4290-4280 | 40↑ | ▲0.94% | 4290 | 4280 |
以上信息仅供参考