(单位:美元/磅) | |||||||
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 |
6月/2010(CHCM) | 3.0190 | 3.0210 | 2.9900 | 2.9390 | 0.0580 | 53 | 174 |
7月/2010(CHCN) | 2.9425 | 3.0330 | 2.9155 | 2.9420 | 0.0580 | 24773 | 29409 |
8月/2010(CHCQ) | 2.9370 | 3.0410 | 2.9345 | 2.9515 | 0.0585 | 227 | 2428 |
9月/2010(CHCU) | 2.9600 | 3.0505 | 2.9335 | 2.9595 | 0.0580 | 9244 | 66044 |
10月/2010(CHCV) | 3.0355 | 3.0590 | 2.9700 | 2.9685 | 0.0580 | 704 | 5262 |
11月/2010(CHCX) | 3.0330 | 3.0330 | 3.0135 | 2.9755 | 0.0580 | 13 | 757 |
12月/2010(CHCZ) | 2.9835 | 3.0715 | 2.9830 | 2.9825 | 0.0580 | 576 | 17776 |
1月/2011(CHCF) | 2.9890 | 2.9890 | 2.9890 | 2.9890 | 0.0580 | 5 | 303 |
2月/2011(CHCG) | 2.9940 | 2.9940 | 2.9940 | 2.9940 | 0.0580 | - | 294 |
3月/2011(CHCH) | 3.0190 | 3.0190 | 3.0190 | 2.9970 | 0.0580 | 16 | 9280 |
4月/2011(CHCJ) | 3.0015 | 3.0015 | 3.0015 | 3.0015 | 0.0580 | - | 101 |
5月/2011(CHCK) | 3.0055 | 3.0055 | 3.0055 | 3.0055 | 0.0580 | - | 1327 |
以上信息仅供参考