单位:元/吨 | |||||||
序号 | 品名 | 规格 | 开市价 | 价格范围 | 收市价 | 仓库 | 产地 |
1 | 阴极铜 | 标准 | 53650 | 53600-53650 | 53650 | 上海 | 国产、进口 |
2 | 铝锭 | 99.85% | 14580 | 14560-14600 | 14580 | 上海、无锡 | 国产 |
3 | 铝锭 | 99.7% | 14520 | 14500-14540 | 14520 | 上海、无锡 | 国产 |
4 | 铅锭 | 1# | 14800 | 14700-14900 | 14800 | 上海、无锡 | 国产 |
5 | 锌锭 | 0# | 14750 | 14700-15700 | 14750 | 上海 | 国产 |
6 | 锌锭 | 1# | 14650 | 14600-14700 | 14650 | 上海 | 国产 |
7 | 镍 | 1# | 155000 | 154000-155000 | 155000 | 上海 | 进口、国产 |
8 | 锡 | 1# | 140500 | 139500-141500 | 140500 | 上海 | 国产 |
以上信息仅供参考