(单位:美元/磅) | |||||||
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 |
6月/2010(CHCM) | 2.9665 | 3.0035 | 2.9665 | 3.0030 | 0.0690 | 40 | 175 |
7月/2010(CHCN) | 2.9465 | 3.0130 | 2.9400 | 3.0055 | 0.0700 | 29523 | 22323 |
8月/2010(CHCQ) | 2.9630 | 3.0215 | 2.9545 | 3.0160 | 0.0695 | 145 | 1713 |
9月/2010(CHCU) | 2.9660 | 3.0315 | 2.9600 | 3.0240 | 0.0695 | 11106 | 73587 |
10月/2010(CHCV) | 3.0030 | 3.0320 | 3.0030 | 3.0320 | 0.0690 | 31 | 5977 |
11月/2010(CHCX) | 3.0395 | 3.0395 | 3.0395 | 3.0395 | 0.0690 | - | 760 |
12月/2010(CHCZ) | 2.9900 | 3.0495 | 2.9900 | 3.0465 | 0.0685 | 1723 | 18889 |
1月/2011(CHCF) | 3.0530 | 3.0530 | 3.0530 | 3.0530 | 0.0680 | 2 | 273 |
2月/2011(CHCG) | 3.0575 | 3.0575 | 3.0575 | 3.0575 | 0.0675 | - | 294 |
3月/2011(CHCH) | 3.0555 | 3.0600 | 3.0555 | 3.0600 | 0.0670 | 653 | 9564 |
4月/2011(CHCJ) | 3.0640 | 3.0640 | 3.0640 | 3.0640 | 0.0665 | - | 101 |
5月/2011(CHCK) | 3.0675 | 3.0675 | 3.0675 | 3.0675 | 0.0660 | 158 | 1334 |
以上信息仅供参考