单位:元/吨 | |||||||
序号 | 品名 | 规格 | 开市价 | 价格范围 | 收市价 | 仓库 | 产地 |
1 | 阴极铜 | 标准 | 53900 | 53780-53900 | 53900 | 上海 | 国产、进口 |
2 | 铝锭 | 99.85% | 14760 | 14740-14780 | 14760 | 上海、无锡 | 国产 |
3 | 铝锭 | 99.7% | 14700 | 14680-14720 | 14700 | 上海、无锡 | 国产 |
4 | 铅锭 | 1# | 14900 | 14800-15000 | 14900 | 上海、无锡 | 国产 |
5 | 锌锭 | 0# | 15150 | 15100-16100 | 15150 | 上海 | 国产 |
6 | 锌锭 | 1# | 15050 | 15000-15100 | 15050 | 上海 | 国产 |
7 | 镍 | 1# | 157000 | 156000-157000 | 157000 | 上海 | 进口、国产 |
8 | 锡 | 1# | 140500 | 139500-141500 | 140500 | 上海 | 国产 |
以上信息仅供参考