单位:元/吨 | |||||||
序号 | 品名 | 规格 | 开市价 | 价格范围 | 昨收市价 | 仓库 | 产地 |
1 | 阴极铜 | 标准 | 52400 | 52300-52400 | 53900 | 上海 | 国产、进口 |
2 | 铝锭 | 99.85% | 14500 | 14480-14520 | 14760 | 上海、无锡 | 国产 |
3 | 铝锭 | 99.7% | 14440 | 14420-14460 | 14700 | 上海、无锡 | 国产 |
4 | 铅锭 | 1# | 14700 | 14600-14800 | 14900 | 上海、无锡 | 国产 |
5 | 锌锭 | 0# | 14550 | 14500-15500 | 15150 | 上海 | 国产 |
6 | 锌锭 | 1# | 14450 | 14400-14500 | 15050 | 上海 | 国产 |
7 | 镍 | 1# | 153000 | 151500-153000 | 157000 | 上海 | 进口、国产 |
8 | 锡 | 1# | 140250 | 139000-141500 | 140500 | 上海 | 国产 |
以上信息仅供参考