(单位:美元/磅) | |||||||
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 |
7月/2010(CHCN) | 2.9240 | 2.9585 | 2.8575 | 2.9360 | 0.0205 | 2574 | 4329 |
8月/2010(CHCQ) | 2.9320 | 2.9675 | 2.8650 | 2.9440 | 0.0210 | 471 | 2271 |
9月/2010(CHCU) | 2.9340 | 2.9745 | 2.8705 | 2.9505 | 0.0200 | 33106 | 78558 |
10月/2010(CHCV) | 2.9305 | 2.9600 | 2.9305 | 2.9585 | 0.0205 | 26 | 5977 |
11月/2010(CHCX) | 2.9450 | 2.9450 | 2.9450 | 2.9665 | 0.0210 | 8 | 758 |
12月/2010(CHCZ) | 2.9470 | 2.9950 | 2.9000 | 2.9740 | 0.0215 | 882 | 20775 |
1月/2011(CHCF) | 3.0175 | 3.0175 | 3.0175 | 2.9810 | 0.0220 | 10 | 272 |
2月/2011(CHCG) | 2.9360 | 2.9360 | 2.9360 | 2.9860 | 0.0225 | - | 289 |
3月/2011(CHCH) | 2.9800 | 2.9920 | 2.9195 | 2.9890 | 0.0230 | 148 | 9984 |
4月/2012(CHCJ) | 2.9680 | 2.9680 | 2.9680 | 2.9930 | 0.0230 | - | 99 |
以上信息仅供参考