(单位:美元/磅) | |||||||
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 |
7月/2010(CHCN) | 2.8965 | 2.9195 | 2.8445 | 2.8650 | -0.0710 | 1423 | 3501 |
8月/2010(CHCQ) | 2.9040 | 2.9240 | 2.8510 | 2.8715 | -0.0725 | 749 | 2140 |
9月/2010(CHCU) | 2.9100 | 2.9360 | 2.8555 | 2.8770 | -0.0735 | 35148 | 79443 |
10月/2010(CHCV) | 2.9295 | 2.9295 | 2.8900 | 2.8845 | -0.0740 | 32 | 5983 |
11月/2010(CHCX) | 2.8900 | 2.8900 | 2.8900 | 2.8920 | -0.0745 | 15 | 764 |
12月/2010(CHCZ) | 2.9595 | 2.9595 | 2.8900 | 2.8990 | -0.0750 | 847 | 21174 |
1月/2011(CHCF) | 2.9070 | 2.9070 | 2.9070 | 2.9055 | -0.0755 | 1 | 279 |
2月/2011(CHCG) | 2.9360 | 2.9360 | 2.9360 | 2.9100 | -0.0760 | - | 289 |
3月/2011(CHCH) | 2.9300 | 2.9300 | 2.9300 | 2.9130 | -0.0760 | 72 | 9981 |
4月/2012(CHCJ) | 2.9680 | 2.9680 | 2.9680 | 2.9170 | -0.0760 | - | 99 |
以上信息仅供参考