| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 金川 | 57600 | 57800 | 跌200 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 167100 | 167600 | 跌500 |
| 铝锭 | A00 | --- | 广州 | 15300 | 15350 | 跌50 |
| 锌锭 | 1# | --- | 国产 | 16650 | 16900 | 跌250 |
| 铅锭 | 1# | --- | 国产 | 16100 | 16200 | 跌100 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 146350 | 146850 | 跌500 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 金川 | 57600 | 57800 | 跌200 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 167100 | 167600 | 跌500 |
| 铝锭 | A00 | --- | 广州 | 15300 | 15350 | 跌50 |
| 锌锭 | 1# | --- | 国产 | 16650 | 16900 | 跌250 |
| 铅锭 | 1# | --- | 国产 | 16100 | 16200 | 跌100 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 146350 | 146850 | 跌500 |
![]() |
![]() |
![]() |