| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 金川 | 57400 | 57600 | 跌200 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 164900 | 166100 | 跌1200 |
| 铝锭 | A00 | --- | 广州 | 15300 | 15350 | 跌50 |
| 锌锭 | 1# | --- | 国产 | 16450 | 16500 | 跌50 |
| 铅锭 | 1# | --- | 国产 | 15950 | 16000 | 跌50 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 145600 | 146100 | 跌500 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 金川 | 57400 | 57600 | 跌200 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 164900 | 166100 | 跌1200 |
| 铝锭 | A00 | --- | 广州 | 15300 | 15350 | 跌50 |
| 锌锭 | 1# | --- | 国产 | 16450 | 16500 | 跌50 |
| 铅锭 | 1# | --- | 国产 | 15950 | 16000 | 跌50 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 145600 | 146100 | 跌500 |
![]() |
![]() |
![]() |