| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 上冶 | 60100 | 60200 | 跌100 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 170900 | 170400 | 涨500 |
| 铝锭 | A00 | --- | 上海 | 15350 | 15350 | 不变 |
| 锌锭 | 1# | --- | 哈锌 | 17300 | 17400 | 跌100 |
| 锌合金 | Z3 | --- | 无锡 | 18350 | 18450 | 跌100 |
| 铅锭 | 1# | --- | 火炬 | 16150 | 16150 | 不变 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡、广西 | 146000 | 146250 | 跌250 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 17250-17450 | 17250-17450 | 不变 |




