| 加入桌面
  • 手机版 | 无图版
  •  
    行业频道
    组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
    高级搜索 标王直达
    排名推广
    排名推广
    发布信息
    发布信息
    会员中心
    会员中心
     
    伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
     
     
    当前位置: 首页 » 铜价 » 纽约COMEX » 正文

    9月9日COMEX期铜收盘报价

    放大字体  缩小字体 发布日期:2010-09-10 
    分享到:

    (单位:美元/磅)
    合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
    9月/2010(CHCU) 3.479 3.4805 3.3895 3.4335 -0.057 240 3071
    10月/2010(CHCV) 3.484 3.488 3.391 3.4365 -0.057 237 2896
    11月/2010(CHCX) 3.426 3.4265 3.422 3.4405 -0.0565 87 1994
    12月/2010(CHCZ) 3.49 3.502 3.393 3.4435 -0.057 32081 93485
    1月/2011(CHCF) 3.4535 3.457 3.438 3.447 -0.059 2145 2372
    2月/2011(CHCG) 3.452 3.452 3.452 3.452 -0.057 53 351
    3月/2011(CHCH) 3.5025 3.5055 3.4165 3.4565 -0.055 6030 20676
    4月/2011(CHCJ) 3.458 3.458 3.458 3.458 -0.0555 - 94
    5月/2011(CHCK) 3.4485 3.4725 3.4485 3.4575 -0.0555 515 3853
    6月/2011(CHCM) 3.4575 3.4575 3.4575 3.4575 -0.056 - 128
    7月/2011(CHCN) 3.5 3.5 3.462 3.457 -0.0565 17 2928
    8月/2011(CHCQ) 3.456 3.456 3.456 3.456 -0.0575 - 96
     

    特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


    [ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

     

     
     
    相关铜价
    推荐铜价
    
     
     
           
    购物车(0)    站内信(0)