日期 | 名称 | 最低价 | 最高价 | 日均价 | 涨跌 |
2010-9-13 | 物贸铜 | 59200 | 59350 | 59275 | 700 |
2010-9-14 | 物贸铜 | 59300 | 59450 | 59375 | 100 |
2010-9-15 | 物贸铜 | 59000 | 59150 | 59075 | -300 |
2010-9-16 | 物贸铜 | 59150 | 59300 | 59225 | 150 |
2010-9-17 | 物贸铜 | 59250 | 59350 | 59300 | 75 |
上海物贸一周铜价走势图
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
日期 | 名称 | 最低价 | 最高价 | 日均价 | 涨跌 |
2010-9-13 | 物贸铜 | 59200 | 59350 | 59275 | 700 |
2010-9-14 | 物贸铜 | 59300 | 59450 | 59375 | 100 |
2010-9-15 | 物贸铜 | 59000 | 59150 | 59075 | -300 |
2010-9-16 | 物贸铜 | 59150 | 59300 | 59225 | 150 |
2010-9-17 | 物贸铜 | 59250 | 59350 | 59300 | 75 |
上海物贸一周铜价走势图