| 加入桌面
  • 手机版 | 无图版
  •  
    行业频道
    组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
    高级搜索 标王直达
    排名推广
    排名推广
    发布信息
    发布信息
    会员中心
    会员中心
     
    伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
     
     
    当前位置: 首页 » 铜价 » 纽约COMEX » 正文

    9月28日COMEX期铜收盘报价

    放大字体  缩小字体 发布日期:2010-09-29 
    分享到:

    (单位:美元/磅)
    合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
    10月/2010(CHCV) 3.5775 3.6325 3.5680 3.6330 0.0395 413 2434
    11月/2010(CHCX) 3.5865 3.6335 3.5705 3.6360 0.0395 221 1838
    12月/2010(CHCZ) 3.5860 3.6395 3.5690 3.6370 0.0400 24671 92967
    1月/2011(CHCF) 3.5865 3.6270 3.5800 3.6400 0.0395 114 1701
    2月/2011(CHCG) 3.5900 3.6315 3.5900 3.6425 0.0390 7 354
    3月/2011(CHCH) 3.5980 3.6450 3.5780 3.6445 0.0395 1691 29966
    4月/2011(CHCJ) 3.5940 3.5940 3.5940 3.6435 0.0395 6 93
    5月/2011(CHCK) 3.5925 3.6305 3.5815 3.6420 0.0390 116 5805
    6月/2011(CHCM) 3.5040 3.5040 3.5040 3.6395 0.0395 - 128
    7月/2011(CHCN) 3.5935 3.5935 3.5935 3.6370 0.0400 66 3299
    8月/2011(CHCQ) 3.5050 3.5050 3.5050 3.6340 0.0405 43 96
    9月/2011(CHCU) 3.5925 3.5925 3.5925 3.6310 0.0410 11 3151
     

    特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


    [ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

     

     
     
    相关铜价
    推荐铜价
    
     
     
           
    购物车(0)    站内信(0)