| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 金川 | 62750 | 61250 | 涨1500 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 180950 | 178450 | 涨2500 |
| 铝锭 | A00 | --- | 广州 | 16400 | 15950 | 涨450 |
| 锌锭 | 1# | --- | 国产 | 18250 | 17650 | 涨600 |
| 铅锭 | 1# | --- | 国产 | 16850 | 16700 | 涨150 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 154400 | 149900 | 涨4500 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 金川 | 62750 | 61250 | 涨1500 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 180950 | 178450 | 涨2500 |
| 铝锭 | A00 | --- | 广州 | 16400 | 15950 | 涨450 |
| 锌锭 | 1# | --- | 国产 | 18250 | 17650 | 涨600 |
| 铅锭 | 1# | --- | 国产 | 16850 | 16700 | 涨150 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 154400 | 149900 | 涨4500 |
![]() |
![]() |
![]() |