| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 上冶 | 68150 | 66850 | 涨1300 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 187400 | 187900 | 跌500 |
| 铝锭 | A00 | --- | 上海 | 16500 | 16500 | 不变 |
| 锌锭 | 1# | --- | 哈锌 | 19200 | 19450 | 跌250 |
| 锌合金 | Z3 | --- | 无锡 | 20800 | 21050 | 跌250 |
| 铅锭 | 1# | --- | 火炬 | 17750 | 17750 | 不变 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡、广西 | 160750 | 159750 | 涨1000 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 17250-17450 | 17250-17450 | 不变 |




