| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 上冶 | 66350 | 68150 | 跌1800 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 186400 | 187400 | 跌1000 |
| 铝锭 | A00 | --- | 上海 | 16300 | 16500 | 跌200 |
| 锌锭 | 1# | --- | 哈锌 | 18500 | 19200 | 跌700 |
| 锌合金 | Z3 | --- | 无锡 | 20100 | 20800 | 跌700 |
| 铅锭 | 1# | --- | 火炬 | 17750 | 17750 | 不变 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡、广西 | 161750 | 160750 | 涨1000 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 17250-17450 | 17250-17450 | 不变 |




