| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 金川 | 65700 | 66350 | 跌650 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 180500 | 184200 | 跌3700 |
| 铝锭 | A00 | --- | 广州 | 16650 | 16800 | 跌150 |
| 锌锭 | 1# | --- | 国产 | 18050 | 18900 | 跌850 |
| 铅锭 | 1# | --- | 国产 | 17850 | 17950 | 跌100 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 161100 | 161850 | 跌750 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 金川 | 65700 | 66350 | 跌650 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 180500 | 184200 | 跌3700 |
| 铝锭 | A00 | --- | 广州 | 16650 | 16800 | 跌150 |
| 锌锭 | 1# | --- | 国产 | 18050 | 18900 | 跌850 |
| 铅锭 | 1# | --- | 国产 | 17850 | 17950 | 跌100 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 161100 | 161850 | 跌750 |
![]() |
![]() |
![]() |