| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 上冶 | 64950 | 65700 | 跌750 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 181700 | 182700 | 跌1000 |
| 铝锭 | A00 | --- | 上海 | 16250 | 16150 | 涨100 |
| 锌锭 | 1# | --- | 哈锌 | 17200 | 17650 | 跌450 |
| 锌合金 | Z3 | --- | 无锡 | 18800 | 19250 | 跌450 |
| 铅锭 | 1# | --- | 火炬 | 17600 | 17650 | 跌50 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡、广西 | 161000 | 161000 | 不变 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 17250-17450 | 17250-17450 | 不变 |




