日期 | 名称 | 最低价 | 最高价 | 日均价 | 涨跌 |
2010-11-29 | LME铜 | 8175 | 8359 | 8267 | 30 |
2010-11-30 | LME铜 | 8155 | 8408 | 8281 | 14 |
2010-12-1 | LME铜 | 8338 | 8655 | 8496 | 215 |
2010-12-2 | LME铜 | 8612 | 8752 | 8682 | 186 |
2010-12-3 | LME铜 | 8646 | 8770 | 8708 | 26 |
LME铜一周铜价走势图
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
日期 | 名称 | 最低价 | 最高价 | 日均价 | 涨跌 |
2010-11-29 | LME铜 | 8175 | 8359 | 8267 | 30 |
2010-11-30 | LME铜 | 8155 | 8408 | 8281 | 14 |
2010-12-1 | LME铜 | 8338 | 8655 | 8496 | 215 |
2010-12-2 | LME铜 | 8612 | 8752 | 8682 | 186 |
2010-12-3 | LME铜 | 8646 | 8770 | 8708 | 26 |
LME铜一周铜价走势图
![]() |
![]() |
![]() |