日期 | 名称 | 最低价 | 最高价 | 日均价 | 涨跌 |
2010-12-6 | LME铜 | 8701 | 8802 | 8751 | 43 |
2010-12-7 | LME铜 | 8717 | 9044 | 8880 | 129 |
2010-12-8 | LME铜 | 8705 | 9011 | 8858 | -22 |
2010-12-9 | LME铜 | 8898 | 9091 | 8994 | 136 |
2010-12-10 | LME铜 | 8921 | 9070 | 8995 | 1 |
LME铜一周铜价走势图
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
日期 | 名称 | 最低价 | 最高价 | 日均价 | 涨跌 |
2010-12-6 | LME铜 | 8701 | 8802 | 8751 | 43 |
2010-12-7 | LME铜 | 8717 | 9044 | 8880 | 129 |
2010-12-8 | LME铜 | 8705 | 9011 | 8858 | -22 |
2010-12-9 | LME铜 | 8898 | 9091 | 8994 | 136 |
2010-12-10 | LME铜 | 8921 | 9070 | 8995 | 1 |
LME铜一周铜价走势图