| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 云南 | 67600 | 67250 | 涨350 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 183300 | 180800 | 涨2500 |
| 铝锭 | A00 | --- | 西南铝 | 16350 | 16350 | 不变 |
| 锌锭 | 1# | --- | 云南 | 18450 | 18250 | 涨200 |
| 铅锭 | 1# | --- | 昆明 | 17150 | 17050 | 涨100 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
![]() |
![]() |
![]() |