| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 上冶 | 66750 | 67600 | 跌850 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 181900 | 183900 | 跌2000 |
| 铝锭 | A00 | --- | 上海 | 16000 | 15900 | 涨100 |
| 锌锭 | 1# | --- | 哈锌 | 17150 | 17500 | 跌350 |
| 锌合金 | Z3 | --- | 无锡 | 16750 | 17100 | 跌350 |
| 铅锭 | 1# | --- | 火炬 | 16850 | 16950 | 跌100 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡、广西 | 159200 | 159450 | 跌250 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 19250-19450 | 19250-19450 | 不变 |




