| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 上冶 | 67900 | 68000 | 跌100 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 183750 | 184150 | 跌400 |
| 铝锭 | A00 | --- | 上海 | 16000 | 16050 | 跌50 |
| 锌锭 | 1# | --- | 哈锌 | 17600 | 17700 | 跌100 |
| 锌合金 | Z3 | --- | 无锡 | 16950 | 17300 | 涨350 |
| 铅锭 | 1# | --- | 火炬 | 16800 | 16850 | 跌50 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡、广西 | 158700 | 159200 | 跌500 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 17350 | 17350 | 不变 |




