| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 上冶 | 68100 | 67450 | 涨650 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 183300 | 182550 | 涨750 |
| 铝锭 | A00 | --- | 上海 | 16000 | 16000 | 不变 |
| 锌锭 | 1# | --- | 哈锌 | 17400 | 17400 | 不变 |
| 锌合金 | Z3 | --- | 无锡 | 18950 | 18950 | 不变 |
| 铅锭 | 1# | --- | 火炬 | 16900 | 16650 | 涨300 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡、广西 | 160450 | 160450 | 不变 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 17350 | 17350 | 不变 |




