品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
铝 | 1101 | 16385 | 16395 | 16435 | 16380 | 16420 | 16395 | 35 | 10 | 2728 | 24774 | -1276 | |
1102 | 16550 | 16560 | 16590 | 16530 | 16580 | 16555 | 30 | 5 | 6618 | 46716 | -3140 | ||
1103 | 16705 | 16725 | 16760 | 16690 | 16745 | 16725 | 40 | 20 | 27012 | 94786 | -524 | ||
1104 | 16860 | 16895 | 16925 | 16855 | 16915 | 16885 | 55 | 25 | 9260 | 40484 | 3186 | ||
1105 | 17005 | 17055 | 17065 | 16980 | 17020 | 17010 | 15 | 5 | 2372 | 15416 | 232 | ||
1106 | 17120 | 17130 | 17180 | 17050 | 17110 | 17085 | -10 | -35 | 2176 | 7102 | 1582 | ||
1107 | 17285 | 17330 | 17340 | 17200 | 17220 | 17250 | -65 | -35 | 2392 | 2840 | 1192 | ||
1108 | 17450 | 17460 | 17460 | 17355 | 17355 | 17375 | -95 | -75 | 570 | 1338 | 272 | ||
1109 | 17545 | 17710 | 17710 | 17425 | 17485 | 17530 | -60 | -15 | 162 | 918 | 52 | ||
1110 | 17570 | 17525 | 17525 | 17525 | 17525 | 17525 | -45 | -45 | 4 | 260 | 0 | ||
1111 | 17625 | 17625 | 17625 | 0 | 0 | 346 | 0 | ||||||
1112 | 17775 | 17700 | 17880 | 17700 | 17750 | 17800 | -25 | 25 | 26 | 80 | 4 | ||
小计 | 53320 | 235060 | 1580 | ||||||||||
黄金 | 1101 | 286.67 | 286.67 | 286.67 | 0.00 | 0.00 | 62 | 0 | |||||
1102 | 302.60 | 305.71 | 306.00 | 305.21 | 306.00 | 305.93 | 3.40 | 3.33 | 42 | 282 | -10 | ||
1103 | 303.23 | 304.69 | 304.69 | 303.94 | 303.94 | 304.56 | 0.71 | 1.33 | 56 | 150 | -20 | ||
1104 | 301.48 | 304.50 | 304.90 | 303.30 | 304.90 | 303.69 | 3.42 | 2.21 | 30 | 100 | -6 | ||
1105 | 302.86 | 304.84 | 305.90 | 304.84 | 305.07 | 305.21 | 2.21 | 2.35 | 8 | 92 | 0 | ||
1106 | 303.27 | 306.00 | 307.15 | 305.50 | 307.10 | 306.28 | 3.83 | 3.01 | 19566 | 76058 | -1052 | ||
1107 | 304.76 | 307.79 | 307.79 | 3.03 | 3.03 | 56 | 0 | ||||||
1108 | 308.06 | 311.12 | 311.12 | 3.06 | 3.06 | 4 | 0 | ||||||
1109 | 304.29 | 306.84 | 306.84 | 2.55 | 2.55 | 22 | 0 | ||||||
1110 | 304.01 | 307.00 | 307.00 | 307.00 | 307.00 | 307.00 | 2.99 | 2.99 | 4 | 54 | -2 | ||
1111 | 292.79 | 295.66 | 295.66 | 2.87 | 2.87 | 8 | 0 | ||||||
1112 | 302.00 | 303.01 | 303.01 | 1.01 | 1.01 | 2 | 0 | ||||||
小计 | 19706 | 76890 | -1090 | ||||||||||
铜 | 1101 | 68290 | 68500 | 68630 | 68100 | 68590 | 68390 | 300 | 100 | 2586 | 16366 | 14 | |
1102 | 68690 | 68720 | 69330 | 68250 | 68970 | 68690 | 280 | 0 | 2520 | 33798 | -416 | ||
1103 | 69050 | 69150 | 69510 | 68700 | 69510 | 69140 | 460 | 90 | 99140 | 165002 | -6260 | ||
1104 | 69490 | 69550 | 70000 | 69120 | 69990 | 69560 | 500 | 70 | 74834 | 98466 | 10838 | ||
1105 | 69550 | 69750 | 70000 | 69200 | 70000 | 69690 | 450 | 140 | 2636 | 14240 | 326 | ||
1106 | 69630 | 69920 | 70040 | 69400 | 69950 | 69710 | 320 | 80 | 342 | 2210 | 114 | ||
1107 | 69800 | 69800 | 72660 | 69500 | 69850 | 69840 | 50 | 40 | 78 | 966 | -10 | ||
1108 | 69730 | 69750 | 69960 | 69750 | 69960 | 69790 | 230 | 60 | 10 | 1192 | 2 | ||
1109 | 69690 | 69800 | 70580 | 69600 | 70580 | 70160 | 890 | 470 | 98 | 548 | -4 | ||
1110 | 69660 | 69950 | 70050 | 69010 | 70050 | 69630 | 390 | -30 | 32 | 230 | 12 | ||
1111 | 69870 | 69740 | 70020 | 69610 | 70020 | 69820 | 150 | -50 | 18 | 248 | 0 | ||
1112 | 69650 | 69600 | 69900 | 69600 | 69900 | 69790 | 250 | 140 | 18 | 90 | 2 | ||
小计 | 182312 | 333356 | 4618 | ||||||||||
螺纹钢 | 1101 | 4841 | 4838 | 4858 | 4834 | 4856 | 4849 | 15 | 8 | 1364 | 9614 | -1092 | |
1102 | 4782 | 4777 | 4815 | 4777 | 4815 | 4800 | 33 | 18 | 68 | 1218 | -2 | ||
1103 | 4751 | 4744 | 4845 | 4738 | 4764 | 4767 | 13 | 16 | 212 | 3846 | -54 | ||
1104 | 4751 | 4745 | 4772 | 4733 | 4772 | 4738 | 21 | -13 | 328 | 6714 | -182 | ||
1105 | 4745 | 4747 | 4778 | 4721 | 4770 | 4754 | 25 | 9 | 496128 | 608974 | 10034 | ||
1106 | 4741 | 4733 | 4773 | 4704 | 4764 | 4746 | 23 | 5 | 60 | 1308 | 0 | ||
1107 | 4737 | 4732 | 5019 | 4700 | 4755 | 4740 | 18 | 3 | 214 | 5068 | -24 | ||
1108 | 4762 | 4768 | 4808 | 4747 | 4802 | 4773 | 40 | 11 | 112 | 344 | -4 | ||
1109 | 4782 | 4782 | 4807 | 4764 | 4804 | 4787 | 22 | 5 | 242 | 1992 | -42 | ||
1110 | 4818 | 4825 | 4851 | 4805 | 4846 | 4832 | 28 | 14 | 7028 | 54690 | 718 | ||
1111 | 4832 | 4803 | 4829 | 4803 | 4827 | 4818 | -5 | -14 | 980 | 532 | -338 | ||
1112 | 4853 | 4839 | 4839 | -14 | -14 | 0 | |||||||
小计 | 506736 | 694300 | 9014 | ||||||||||
锌 | 1101 | 18595 | 18765 | 18975 | 18590 | 18975 | 18765 | 380 | 170 | 2412 | 11326 | -206 | |
1102 | 18750 | 18910 | 19170 | 18755 | 19150 | 18990 | 400 | 240 | 5240 | 28696 | -1888 | ||
1103 | 18965 | 19125 | 19390 | 18970 | 19365 | 19170 | 400 | 205 | 530402 | 218112 | -5134 | ||
1104 | 19185 | 19345 | 19575 | 19135 | 19555 | 19350 | 370 | 165 | 290050 | 143518 | 17742 | ||
1105 | 19345 | 19495 | 19730 | 19310 | 19700 | 19505 | 355 | 160 | 10838 | 22894 | 826 | ||
1106 | 19475 | 19525 | 20100 | 19485 | 20100 | 19660 | 625 | 185 | 1060 | 2300 | 100 | ||
1107 | 19470 | 19690 | 19895 | 19525 | 19895 | 19695 | 425 | 225 | 168 | 2726 | 24 | ||
1108 | 19740 | 19865 | 20040 | 19825 | 20040 | 19910 | 300 | 170 | 68 | 2846 | -14 | ||
1109 | 19730 | 20060 | 20120 | 19675 | 20120 | 19985 | 390 | 255 | 188 | 1800 | -2 | ||
1110 | 19790 | 19850 | 20155 | 19850 | 20155 | 20040 | 365 | 250 | 84 | 1590 | 38 | ||
1111 | 20020 | 20020 | 20020 | 0 | 0 | 102 | 0 | ||||||
1112 | 20100 | 19670 | 20595 | 19670 | 20595 | 20130 | 495 | 30 | 4 | 4 | 0 | ||
小计 | 840514 | 435914 | 11486 | ||||||||||
注:1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢为元/吨;黄金为元/克。
2、交易单位:铜、铝、锌、为5吨/手;螺纹钢为10吨/手;黄金为1000克/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。