| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 上冶 | 70400 | 70700 | 跌300 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 195900 | 196400 | 跌500 |
| 铝锭 | A00 | --- | 上海 | 16450 | 16500 | 跌50 |
| 锌锭 | 1# | --- | 哈锌 | 18500 | 18600 | 跌100 |
| 锌合金 | Z3 | --- | 无锡 | 19450 | 19550 | 跌100 |
| 铅锭 | 1# | --- | 火炬 | 17400 | 17400 | 不变 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡、广西 | 165400 | 164100 | 涨1300 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 17700 | 17700 | 不变 |




