| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 金川 | 70450 | 71300 | 跌850 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 20100 | 20250 | 跌150 |
| 铝锭 | A00 | --- | 广州 | 16950 | 17000 | 跌50 |
| 锌锭 | 1# | --- | 国产 | 18500 | 18750 | 跌250 |
| 铅锭 | 1# | --- | 国产 | 17300 | 17400 | 跌100 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 174000 | 173250 | 涨750 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 金川 | 70450 | 71300 | 跌850 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 20100 | 20250 | 跌150 |
| 铝锭 | A00 | --- | 广州 | 16950 | 17000 | 跌50 |
| 锌锭 | 1# | --- | 国产 | 18500 | 18750 | 跌250 |
| 铅锭 | 1# | --- | 国产 | 17300 | 17400 | 跌100 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 174000 | 173250 | 涨750 |
![]() |
![]() |
![]() |