| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 上冶 | 70750 | 70350 | 涨400 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 204350 | 204350 | 不变 |
| 铝锭 | A00 | --- | 上海 | 16400 | 16400 | 不变 |
| 锌锭 | 1# | --- | 哈锌 | 17700 | 17650 | 涨50 |
| 锌合金 | Z3 | --- | 无锡 | 19650 | 18600 | 涨50 |
| 铅锭 | 1# | --- | 火炬 | 16900 | 16900 | 不变 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡、广西 | 175400 | 175400 | 不变 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 18500 | 18500 | 不变 |




