| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 上冶 | 74700 | 74600 | 涨100 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 215900 | 216900 | 跌1000 |
| 铝锭 | A00 | --- | 上海 | 16600 | 16550 | 涨50 |
| 锌锭 | 1# | --- | 哈锌 | 18200 | 18150 | 涨50 |
| 锌合金 | Z3 | --- | 无锡 | 20150 | 20100 | 涨50 |
| 铅锭 | 1# | --- | 火炬 | 16950 | 16950 | 不变 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡、广西 | 192450 | 190200 | 涨2250 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 18500 | 18500 | 不变 |




