| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 电解铜粉 | -200目、-300目 | 沪产 | 85-87 (元/公斤) | 2月23日 |
| 电解镍粉 | -200目、-300目 | 沪产 | 300-310 (元/公斤) | 2月23日 |
| 铝粉 | -200目、-300目 | 沪产 | 26-28 (元/公斤) | 2月23日 |
| 锰粉 | -200目、-300目 | 沪产 | 26-29 (元/公斤) | 2月23日 |
| 锡粉 | -200目、-300目 | 沪产 | 200-220 (元/公斤) | 2月23日 |
| 铜锡合金粉 | -200目、-300目(含锡10%) | 沪产 | 95-100 (元/公斤) | 2月23日 |




