纽约商品交易所(COMEX)期铜7日收盘下跌。其中,3月期铜下跌0.159美分,收于4.313美元/磅。
以下是COMEX期铜7日收盘价(单位:美元/磅):
-----------------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓
3月/2011(CHCH) 4.47 4.4845 4.2955 4.313 -0.159 554 3914
4月/2011(CHCJ) 4.486 4.5015 4.325 4.3195 -0.1585 343 2486
5月/2011(CHCK) 4.488 4.5165 4.304 4.327 -0.1585 38937 99147
6月/2011(CHCM) 4.4905 4.4955 4.334 4.335 -0.1575 37 615
7月/2011(CHCN) 4.525 4.525 4.324 4.3415 -0.157 1991 25607
8月/2011(CHCQ) 4.491 4.491 4.491 4.3475 -0.1555 7 271
9月/2011(CHCU) 4.501 4.501 4.333 4.351 -0.154 839 5964
10月/2011(CHCV) 4.3565 4.3565 4.3565 4.3565 -0.153 8 222
11月/2011(CHCX) 4.3585 4.3585 4.3585 4.3585 -0.151 - 161
12月/2011(CHCZ) 4.5 4.5 4.3355 4.358 -0.15 85 5864
1月/2012(CHCF) 4.357 4.357 4.357 4.357 -0.149 2 43
2月/2012(CHCG) 4.356 4.356 4.356 4.356 -0.148 - 17
------------------------------------------------------------------------------------
数据来源:纽约商品交易所