| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 金川 | 71450 | 73600 | 跌2150 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 209500 | 215750 | 跌6250 |
| 铝锭 | A00 | --- | 广州 | 16850 | 16950 | 跌100 |
| 锌锭 | 1# | --- | 国产 | 17750 | 18200 | 跌450 |
| 铅锭 | 1# | --- | 国产 | 17350 | 17400 | 跌50 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 203250 | 203750 | 跌500 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 金川 | 71450 | 73600 | 跌2150 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 209500 | 215750 | 跌6250 |
| 铝锭 | A00 | --- | 广州 | 16850 | 16950 | 跌100 |
| 锌锭 | 1# | --- | 国产 | 17750 | 18200 | 跌450 |
| 铅锭 | 1# | --- | 国产 | 17350 | 17400 | 跌50 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 203250 | 203750 | 跌500 |
![]() |
![]() |
![]() |