| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 金川 | 69600 | 71200 | 跌1600 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 203000 | 208750 | 跌5750 |
| 铝锭 | A00 | --- | 广州 | 16800 | 16850 | 跌50 |
| 锌锭 | 1# | --- | 国产 | 17100 | 17600 | 跌500 |
| 铅锭 | 1# | --- | 国产 | 17250 | 17350 | 跌100 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 201500 | 202500 | 跌1000 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 金川 | 69600 | 71200 | 跌1600 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 203000 | 208750 | 跌5750 |
| 铝锭 | A00 | --- | 广州 | 16800 | 16850 | 跌50 |
| 锌锭 | 1# | --- | 国产 | 17100 | 17600 | 跌500 |
| 铅锭 | 1# | --- | 国产 | 17250 | 17350 | 跌100 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 201500 | 202500 | 跌1000 |
![]() |
![]() |
![]() |