| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 金川 | 71650 | 71300 | 涨350 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 193400 | 194800 | 跌1400 |
| 铝锭 | A00 | --- | 广州 | 17000 | 16950 | 涨50 |
| 锌锭 | 1# | --- | 国产 | 17800 | 17550 | 涨250 |
| 铅锭 | 1# | --- | 国产 | 17650 | 17500 | 涨150 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 202550 | 202300 | 涨250 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 金川 | 71650 | 71300 | 涨350 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 193400 | 194800 | 跌1400 |
| 铝锭 | A00 | --- | 广州 | 17000 | 16950 | 涨50 |
| 锌锭 | 1# | --- | 国产 | 17800 | 17550 | 涨250 |
| 铅锭 | 1# | --- | 国产 | 17650 | 17500 | 涨150 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 202550 | 202300 | 涨250 |
![]() |
![]() |
![]() |