| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 金川 | 73750 | 72750 | 涨1000 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 203150 | 199150 | 涨4000 |
| 铝锭 | A00 | --- | 广州 | 17100 | 17050 | 涨50 |
| 锌锭 | 1# | --- | 国产 | 18150 | 17950 | 涨200 |
| 铅锭 | 1# | --- | 国产 | 17700 | 17650 | 涨50 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 210100 | 205300 | 涨4800 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 金川 | 73750 | 72750 | 涨1000 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 203150 | 199150 | 涨4000 |
| 铝锭 | A00 | --- | 广州 | 17100 | 17050 | 涨50 |
| 锌锭 | 1# | --- | 国产 | 18150 | 17950 | 涨200 |
| 铅锭 | 1# | --- | 国产 | 17700 | 17650 | 涨50 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 210100 | 205300 | 涨4800 |
![]() |
![]() |
![]() |