| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 金川 | 72600 | 71800 | 涨800 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 193850 | 193350 | 涨500 |
| 铝锭 | A00 | --- | 广州 | 17200 | 17150 | 涨50 |
| 锌锭 | 1# | --- | 国产 | 17500 | 17600 | 跌100 |
| 铅锭 | 1# | --- | 国产 | 17200 | 17300 | 跌100 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 212000 | 212000 | 不变 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 金川 | 72600 | 71800 | 涨800 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 193850 | 193350 | 涨500 |
| 铝锭 | A00 | --- | 广州 | 17200 | 17150 | 涨50 |
| 锌锭 | 1# | --- | 国产 | 17500 | 17600 | 跌100 |
| 铅锭 | 1# | --- | 国产 | 17200 | 17300 | 跌100 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 212000 | 212000 | 不变 |
![]() |
![]() |
![]() |