| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 云南 | 70700 | 71500 | 跌800 |
| 铜精矿 | 0.35 | --- | 陕西 | 58500 | 58600 | 跌100 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 196150 | 196500 | 跌350 |
| 铝锭 | A00 | --- | 青铜峡 | 16550 | 16550 | 不变 |
| 锌锭 | 0# | --- | 云南 | 16800 | 17000 | 跌200 |
| 锌精矿 | 0.51 | --- | 陕西 | 10400 | 10600 | 跌200 |
| 铅锭 | 1# | --- | 西南 | 17050 | 17150 | 跌100 |




