| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 上冶 | 67900 | 69400 | 跌1500 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 189100 | 192400 | 跌3300 |
| 铝锭 | A00 | --- | 上海 | 16350 | 16450 | 跌100 |
| 锌锭 | 1# | --- | 哈锌 | 15950 | 16200 | 跌250 |
| 锌合金 | Z3 | --- | 无锡 | 18000 | 18250 | 跌250 |
| 铅锭 | 1# | --- | 火炬 | 16100 | 16450 | 跌350 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡、广西 | 215300 | 217300 | 跌2000 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 18900 | 18900 | 不变 |




