| 日期 | 名称 | 最低价 | 最高价 | 日均价 | 涨跌 |
| 2011-5-9 | LME铜 | 8811 | 8970 | 8890.5 | 94.25 |
| 2011-5-10 | LME铜 | 8835.5 | 8990 | 8912.75 | 22.25 |
| 2011-5-11 | LME铜 | 8625 | 8974 | 8799.5 | -113.25 |
| 2011-5-12 | LME铜 | 8504.5 | 8800 | 8652.25 | -147.25 |
| 2011-5-13 | LME铜 | 8711 | 8930 | 8820.5 | 168.25 |
LME铜一周铜价走势图

| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 日期 | 名称 | 最低价 | 最高价 | 日均价 | 涨跌 |
| 2011-5-9 | LME铜 | 8811 | 8970 | 8890.5 | 94.25 |
| 2011-5-10 | LME铜 | 8835.5 | 8990 | 8912.75 | 22.25 |
| 2011-5-11 | LME铜 | 8625 | 8974 | 8799.5 | -113.25 |
| 2011-5-12 | LME铜 | 8504.5 | 8800 | 8652.25 | -147.25 |
| 2011-5-13 | LME铜 | 8711 | 8930 | 8820.5 | 168.25 |
LME铜一周铜价走势图

![]() |
![]() |
![]() |