| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 上冶 | 66950 | 67250 | 跌300 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 183850 | 184850 | 跌1000 |
| 铝锭 | A00 | --- | 上海 | 16450 | 16450 | 不变 |
| 锌锭 | 1# | --- | 哈锌 | 16100 | 16250 | 跌150 |
| 锌合金 | Z3 | --- | 无锡 | 18150 | 18300 | 跌150 |
| 铅锭 | 1# | --- | 火炬 | 15900 | 16000 | 跌100 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡、广西 | 212100 | 213300 | 跌1200 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 18900 | 18900 | 不变 |




